Gimnazija Kranj
1. uro ni proste učilnice.
| Učilnica | 1. ura | 2. ura | 3. ura | 4. ura | 5. ura | 6. ura | 7. ura | 8. ura | 9. ura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 49 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| bazen | |||||||||
| dns | |||||||||
| kd | |||||||||
| knj | |||||||||
| pis | |||||||||
| sptel | |||||||||
| vp | |||||||||
| zgtel |